Filtervliese
Beste Pflege für beste Ergebnisse
Mischfaservliese FN 40 PLUS
Eigenschaften
hohes Porenvolumen & sehr gutes Speichervermögen - universell einsetzbar
Verwendung
Medium: | KSS | Wasser | Mineralöle |
Werkstoff: | Stahl | Messing | Guss | Aluminium | Kupfer | Hartmetall |
Filteranlagen: | Schwerkraftanlagen (Flachbettanlagen, Schrägbettanlagen, Trommelfilteranlagen) | Vakuumbandfilter | Druckbandfilter |
Technische Daten
Produkt | FN 40040 | FN 40060 | FN 40080 | FN 40100 | FN 40125 | FN 40150 | FN 40200 |
Flächengewicht (g/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Material Filtervlies | Mischfaser | ||||||
Art Verfestigung | mechanisch & thermisch | ||||||
Rollenbreite (mm)* | 500 | 540 | 700 | 710 | 1000 (weitere Breiten sind problemlos konfektionierbar) | ||||||
Rollenlänge (m)* | 50 | 100 | ||||||
Filterfeinheit** (µm) | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 30 |
Hülsendurchmesser (mm) | 76 | ||||||
Dicke (mm) | 0,65 | 0,9 | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 1,95 | 2,2 |
Luftdurchlässigkeit (l/m²s) | 4.500 | 3.350 | 2.700 | 2.000 | 1.650 | 1.500 | 1.000 |
Höchstzugkraft längs (N/5 cm) | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 120 | ≥ 180 |
Höchstzugkraft quer (N/5 cm) | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 120 | ≥ 180 |
Dehnung längs (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dehnung quer (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
* Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
** Die Filterfeinheit ist abhängig von den Anlageneinstellungen und dem Filterkuchen.