Filtervliese
Beste Pflege für beste Ergebnisse
Polyesternadelvliese FN 31
Eigenschaften
hohes Speichervermögen bei guter chemischer Beständigkeit
Verwendung
Medium: | KSS | Wasser | Mineralöle |
Werkstoff: | Stahl | Messing | Guss | Aluminium | Kupfer | Hartmetall |
Filteranlagen: | Schwerkraftanlagen (Flachbettanlagen, Schrägbettanlagen, Trommelfilteranlagen) | Vakuumbandfilter | Druckbandfilter |
Beispiel: |
Technische Daten
Produkt | FN 31040 | FN 31060 | FN 31080 | FN 31100 | FN 31125 | FN 31150 | FN 31200 |
Flächengewicht (g/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Material Filtervlies | Polyesterfaser | ||||||
Art Verfestigung | mechanisch & thermisch | ||||||
Rollenbreite (mm)* | 500 | 540 | 700 | 710 | 1000 (weitere Breiten sind problemlos konfektionierbar) | ||||||
Rollenlänge (m)* | 50 | 100 | ||||||
Filterfeinheit** (µm) | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 35 |
Hülsendurchmesser (mm) | 76 | ||||||
Dicke (mm) | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Luftdurchlässigkeit (l/m²s) | 3.400 | 2.900 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 1.000 |
Höchstzugkraft längs (N/5 cm) | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 145 | ≥ 170 | ≥ 190 | ≥ 210 | ≥ 240 |
Höchstzugkraft quer (N/5 cm) | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 115 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 370 |
Dehnung längs (%) | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 |
Dehnung quer (%) | 20 | 20 | 22 | 35 | 50 | 50 | 50 |
* Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
** Die Filterfeinheit ist abhängig von den Anlageneinstellungen und dem Filterkuchen.