Filtervliese
Beste Pflege für beste Ergebnisse
Polypropylenvliese FN 11
Eigenschaften
- geeignet für Oberflächenfiltration
- hohes Porenvolumen
- gutes Speichervermögen
hohe Maßstabilität und Festigkeit
Verwendung
Medium: | KSS | Wasser | Säuren | Laugen | Mineralöle |
Werkstoff: | Stahl | Sand | Kunststoff |
Filteranlagen: | Schwerkraftanlagen (Flachbettanlagen) | Vakuumbandfilter |
Technische Daten
Produkt | FN 11020 | FN 11025 | FN 11030 | FN 11040 | FN 11050 | FN 11060 | FN 11070 |
Flächengewicht (g/m²) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Material Filtervlies | Polypropylenfaser | ||||||
Art Verfestigung | spunbonded | ||||||
Rollenbreite (mm)* | 500 | 540 | 700 | 710 | 1000 (weitere Breiten sind problemlos konfektionierbar) | ||||||
Rollenlänge (m)* | 50 | 100 | ||||||
Filterfeinheit** (µm) | 130 | 120 | 115 | 100 | 80 | 65 | 55 |
Hülsendurchmesser (mm) | 76 | ||||||
Dicke (mm) | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
Luftdurchlässigkeit (l/m²s) | 5.000 | 4.300 | 4.000 | 3.500 | 2.300 | 2.100 | 1.500 |
Höchstzugkraft längs (N/5 cm) | 50 | 70 | 75 | 105 | 130 | 160 | 175 |
Höchstzugkraft quer (N/5 cm) | 30 | 30 | 45 | 55 | 90 | 100 | 110 |
Dehnung längs (%) | 70 | 75 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 |
Dehnung quer (%) | 60 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
* Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
** Die Filterfeinheit ist abhängig von den Anlageneinstellungen und dem Filterkuchen.