Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
die richtige Auswahl und Abstimmung machen den Unterschied
Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe (nwmb KSS) werden vor allem für die Bearbeitungen eingesetzt.
Mehr Fragen zu unseren Kühlschmierstoffen?
Zur Kontaktaufnahme
Drehen, Fräsen, Bohren | Schleifen | Gewindeformen, Umformen | Tiefziehen, Profilieren | Ziehen, Profilieren | Gewindeschneiden, ‐bohren | Stanzen, Schneiden | Räumen | Tieflochbohren | Sägen | Kaltfließpressen, Walzen | Pressen | Nibbeln | Gewindewalzen | Honen, Finishen | Guss | Edelstahl | Aluminium | Stahl | Magnesium | Hartmetall | Buntmetall | Glas | Viskosität 40°C (mm²/s) | Dichte 20°C (g/ml) | Flammpunkt (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Anwendung | Werkstoff | Merkmale | |||||||||||||||||||||||
IQ Cut 0311 (S) | + | + | + | + | + | 7,8 | 0,805 | 165 | ||||||||||||||||||
IQ Cut 0312 (S) | + | o | + | o | o | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 0,86 | 150 | |||||||||||
IQ Cut 0316 (S) | o | + | + | + | o | + | 5 | 0,832 | 135 | |||||||||||||||||
IQ Cut 0334 (S) | o | + | + | + | o | + | + | 330 | 0,998 | 170 | ||||||||||||||||
IQ Cut 0366 (S) | + | + | + | o | + | o | o | + | o | 110 | 0,896 | 200 | ||||||||||||||
IQ Cut 0342 (S) | + | o | + | + | + | + | + | + | + | 26 | 0,895 | 135 | ||||||||||||||
IQ Cut 0344 (S) | + | + | + | + | o | + | 5 | 0,835 | 135 | |||||||||||||||||
IQ Cut 0351(S) | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 0,82 | >185 | ||||||||||||||||
IQ Cut 0384(S) | + | o | + | +o | o | + | + | + | + | 22 | 0,865 | 185 | ||||||||||||||
IQ Cut 0411 (M) | + | + | + | + | + | + | + | 1,7 | 0,77 | 63 | ||||||||||||||||
IQ Cut 0412(M) | + | + | + | + | + | + | ++ | + | 60* | 0,84 | 180 | |||||||||||||||
IQ Cut 0420(M) | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | 24 | 0,84 | 170 | ||||||||||||
IQ Cut 0421(M) | + | + | + | + | o | o | + | + | + | + | 1,3 | 0,765 | 63 | |||||||||||||
IQ Cut 0435(M) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2,2 | 0,79 | 62 | ||||||||||||
IQ Cut 0440(M) | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | o | + | 37 | 0,892 | 190 | |||||||||||
IQ Cut 0441(M) | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | 15 | 0,86 | 235 | |||||||||||||
IQ Cut 0445(M) | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ | + | 45 | 0,955 | 185 | ||||||||||||
IQ Cut 0446(M) | + | + | + | + | + | + | + | o | + | ++ | + | 75 | 0,945 | 185 | ||||||||||||
IQ Cut 0450(M) | + | + | + | + | + | + | + | o | o | ++ | + | + | 45 | 0,94 | 315 | |||||||||||
IQ Cut 0485(M) | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | ++ | 70 | 0,895 | 230 |
(S) = Schneid- & Schleiföl
(M) = MMK
Die obige Tabelle umfasst unser Standardsortiment für nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe.
Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich.