Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Die richtige Auswahl und Abstimmung machen den Unterschied
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wassermischbare Kühlschmierstoffe (wmb KSS) werden vor allem für die Bearbeitungen eingesetzt, bei denen eine ausreichende Kühlung des Werkstücks zu gewährleisten ist.
Mehr Fragen zu unseren Kühlschmierstoffen?
Zur Kontaktaufnahme
Drehen, Fräsen, Bohren | Schleifen | Gewindeformen, Umformen | Tiefziehen, Profilieren | Ziehen, Profilieren | Gewindeschneiden, ‐bohren | Stanzen, Schneiden | Räumen | Tieflochbohren | Sägen | Guss | Edelstahl | Aluminium | Stahl | Magnesium | Hartmetall | Buntmetall | Glas | Nickel | Titan | Kunststoffe | Aminfrei | Borfrei | FAD‐frei | biozidfrei | Mineralölanteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Anwendung | Werkstoff | Merkmale | |||||||||||||||||||||||
IQ Cut 0104 (E) | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | 40% | ||||||||||||||
IQ Cut 0114 (E) | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | 45% | ||||||||||||||
IQ Cut 0136(E) | + | + | + | + | + | + | + | 35% | ||||||||||||||||||
IQ Cut 0143(E) | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30% | |||||||||
IQ Cut 0145(E) | + | + | + | o | o | o | o | o | o | + | + | + | + | + | o | + | + | 40% | ||||||||
IQ Cut 0151(E) | ++ | + | + | o | + | ++ | + | + | + | 35% | ||||||||||||||||
IQ Cut 0183(E) | + | + | + | o | + | ++ | + | + | ++ | 45% | ||||||||||||||||
IQ Cut 0194 (E) | ++ | + | + | + | + | + | o | ++ | + | + | 30% | |||||||||||||||
IQ Cut 0195(E) | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | 40% | ||||||||||||||
IQ Cut 0225(L) | + | ++ | + | + | + | ++ | o | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | 0% | |||||||||
IQ Cut 0238(L) | ++ | + | + | + | o | + | 0% | |||||||||||||||||||
IQ Cut 0247(L) | ++ | + | + | + | ++ | + | + | + | 0% | |||||||||||||||||
IQ Cut 0250(L) | ++ | + | + | + | 0% | |||||||||||||||||||||
IQ Cut 0255(L) | ++ | + | ++ | ++ | + | + | + | + | + | 0% | ||||||||||||||||
IQ Cut 0258(L) | ++ | + | ++ | + | + | + | 0% |
(E) = Emulsion
(L) = Lösung
Die obige Tabelle umfasst unser Standardsortiment für wassermischbare Kühlschmierstoffe.
Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich.
Sie erfahren mehr über die einzelnen Kühlschmierstoffe, indem Sie das jeweilige Produkt (z.B. IQ Cut 0104) anklicken.