Lösemittelhaltige Reiniger
die richtige Auswahl und Abstimmung machen den Unterschied
Lösemittelhaltige Reiniger
Abwaschverfahren | Tauchverfahren* | Spritzverfahren* | Flutverfahren* | Dampfreinigung* | Flammpunkt (°C) | Siedebereich (°C) | max. VOC‐Gehalt (M.%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Anwendung | Merkmale | ||||||
IQ Clean 4001 | + | + | >61 | 180-230 | ||||
IQ Clean 4027 | + | + | + | + | + | 59 | 167-171 | 100 |
IQ Clean 4047 | + | + | + | + | + | 61 | 171-175 | 100 |
IQ Clean 4058 | + | + | + | + | 29 | 140-155 | 100 |
Sie möchten mehr über unsere Reiniger erfahren?
Zur Kontaktaufnahme
* Nur in geschlossenen Anlagen verwenden
Die obige Tabelle umfasst unser Standardsortiment für lösemittelhaltige Reiniger.
Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich.